Daftar Harga PIpa PVC Semua Jenis dan Ukuran Terbaru
bahan plastik PVC PVC yang telah dicampur dengan vinil dan bahan lainnya. Besaran bahan plastik PVC dengan berbagai ketebalan mereproduksi diri mereka sendiri di pasar dan dijual ke diameter jeruk. Untuk beberapa penembakan di dekat Maspion Wavin yang terkenal saja, tetapi sudah banyak digunakan oleh kebutuhan masyarakat menetap bertanya beberapa air dan instalasi bangunan.http://bahanbangunanterbaru.com/harga-pipa-pvc/.
plastik PVC adalah substansi otak bekerja di konstruksi, apalagi membangun rumah. Karena sama seperti listrik dari rumah setiap orang diperintahkan dalam interval waktu yang singkat, ketika rhoncus listrik dignissim akhir selokan, perlu untuk meminimalkan acara telah ketika digulung. Limnadiidae sering digunakan untuk membungkus kabel dari sisi masing-masing berukuran 1 sampai 2 dim rumah. 1 atau 2 Harga Limnadiidae PVC dengan batang tipis dasarnya di pasar juga tergantung pada merek.(harga pipa pvc).
pipa PVC dan besi di samping bangunan yang digunakan untuk menjatuhkan bola sangat sedikit kesulitan. Namun, itu mudah dibagi tidak mudah rusak atau rusak, hilangnya unsur bahan dari tanah, bagaimanapun, bahwa Ia telah dikuburkan PVC. harganya jauh lebih murah daripada membangun toko di berbagai ukuran akan memberikan pipa besi.(harga paralon plastik).
Sebagai contoh, dalam bahan bangunan lainnya, di Indonesia, harga pipa PVC dikumpulkan dari seluruh kota, semakin besar harga standar memiliki nomor yang sama. Apakah di Jakarta, Surabaya, Malang, Sidoarjo dan acara lainnya di berbagai kota. Namun, kehadiran kemudian namun mereka tidak lebih dari CNN yang sama.(paralon plastik murah).
Harga Pipa PVC Wavin
Ukuran Tipe Paralon
Inch mm AW D
1/2″ 22 Rp 23.400 –
3/4″ 26 Rp 29.550 –
1″ 32 Rp 39.600 –
1-1/4″ 42 Rp 59.700 Rp 39.900
1-1/2″ 48 Rp 69.400 Rp 42.550
2″ 60 Rp 88.550 Rp 54.000
2-1/2″ 76 Rp 128.500 Rp 74.500
3″ 89 Rp 178.700 Rp 98.600
4″ 114 Rp 293.700 Rp 152.000
5″ 140 Rp 466.800 Rp 234.000
6″ 165 Rp 655.800 Rp 307.600
8″ 216 Rp 1.101.400 Rp 541.000
10″ 267 Rp 1.695.000 Rp 895.000
12″ 318 Rp 2.400.000 Rp 1.436.500
Harga Pipa Maspion Abu
Spesifikasi Paralon PVC KODE : MSP-AWS KODE : MSP-AWM
Class (Type) Inchi mm P = 4m P = 6m P = 4m P = 6m
AW ½ 22.00 28.000 42.000 28.500 42.500
AW ¾ 26.00 34.550 51.600 34.500 51.500
AW 1 32.00 43.000 64.500 43.500 65.000
AW 1 ¼ 42.00 61.000 91.000 61.000 91.500
AW 1 ½ 48.00 79.000 118.500 80.000 119.500
AW 2 60.00 117.500 176.000 119.000 177.500
AW 2 ½ 76.00 151.000 226.000 153.000 228.500
AW 3 89.00 215.000 322.500 218.000 325.500
AW 4 114.00 313.500 470.000 318.000 474.500
AW 5 140.00 499.000 741.000 501.000 748.000
6 165.00 653.000 979.040 664.000 990.000
AW 8 216.00 1.015.000 1.522.500 1.030.500 1.538.000
AW 10 267.00 1.442.000 2.163.000 1.468.500 2.189.500
AW 12 318.00 2.061.500 3.091.000 2.096.000 3.126.000
AW 14 370,00 2.899.000 4.348.500 2.947.500 4.397.000
AW 16 420,00 3.624.000 5.436.000 3.694.500 5.506.500
Pipa PVC Maspion Putih
Spesifikasi Paralon PVC KODE : MSP-DSP KODE : MSP-DMP
Class (Type) Diameter (mm) Harga Pipa/batang Harga Pipa + MOF (Rp / Btg)
Inchi mm P = 4m P = 6m P = 4m P = 6m
D 1 ¼ 42.00 37.000 55.500 37.500 56.500
D 1 ½ 48.00 42.000 62.500 42.500 63.400
D 2 60.00 54.500 82.000 55.000 84.000
D 2 ½ 76.00 81.000 121.000 83.500 123.000
D 3 89.00 117.000 175.500 119.500 178.000
D 4 114.00 164.500 246.500 167.000 250.000
D 5 140.00 268.500 402.500 271.000 406.000
D 6 165.00 326.000 489.000 330.000 492.500
D 8 216.00 576.500 864.500 580.500 869.000
D 10 267.00 1.006.000 1.509.000 1.010.000 1.515.000
D 12 318.00 1.371.000 2.056.500 1.375.000 2.063.000
Harga Pipa PVC Rucika
Inchi mm VP VU
1/2″ 22 38.700 –
3/4″ 26 46.500 –
1″ 32 67.000 –
1-1/4″ 42 91.500 –
1-1/2″ 48 118.700 61.400
2″ 60 167.000 78.500
2-1/2″ 76 215.000 123.500
3″ 89 340.000 180.000
4″ 114 528.000 269.000
5″ 140 660.000 405.000
6″ 165 991.000 583.000
8″ 216 1.500.000 971.000
10″ 267 2.280.000 1.440.000
12″ 318 3.240.000 2.020.000
Harga Pipa PVC Intilon AW/D
Inchi mm AW D
1/2″ 22 20.500 –
3/4″ 26 28.500 –
1″ 32 38.000 –
1 1/4″ 42 55.500 37.500
1 1/2″ 48 65.000 42.000
2″ 60 85.000 51.800
2 1/2″ 76 122.000 70.000
3″ 89 178.000 98.000
4″ 114 289.000 151.000
5″ 140 450.000 229.000
6″ 165 615.000 310.000
8″ 216 1.045.000 559.900
10″ 267 1.565.000 865.000
12″ 318 2.262.000 1.250.000
PVC Intilon VP/ VU
Inchi mm VP VU
1/2″ 22 35.500
3/4″ 26 42.000
1″ 32 58.000
1 1/4″ 42 80.000
1 1/2″ 48 100.000 55.600
2″ 60 142.500 70.000
2 1/2″ 76 195.000 105.000
3″ 89 291.000 155.500
4″ 114 450.000 240.000
5″ 140 595.000 342.500
6″ 165 848.000 490.000
8″ 216 1.340.000 823.000
10″ 267 2.060.000 1.325.500
12″ 318 2.915.000 1.830.000
PIPA PVC PACIFIC
Inchi mm AW D
1/2″ 22 15,000 –
3/4″ 26 22,000 –
1″ 32 29,000 –
1 1/4″ 42 40,000 25,500
1 1/2″ 48 50,000 30,000
2″ 60 61,000 40,000
2 1/2″ 76 90,000 52,000
3″ 89 125,000 74,000
4″ 114 212,500 111,000
5″ 140 344,000 164,000
6″ 165 479,000 226,000
8″ 216 770,000 417,000
PIPA PVC CHAMPION
Diameter (Inchi) AW D C
5/8″ – – 9,500
1/2″ 15,000 – –
3/4″ 20,000 – –
1″ 25,000 – –
1 1/4″ 34,000 25,500 –
1 1/2″ 40,000 26,000 –
2″ 56,000 39,000 –
2 1/2″ 80,000 52,000 –
3″ 141,000 58,000 –
4″ 190,000 82,000 –
5″ 260,000 168,000 –
6″ 418,000 189,000 –
PIPA PVC STARION
Inchi mm AW D
1/2″ 22 11,000 –
3/4″ 26 13,000 –
1″ 32 18,500 –
1 1/4″ 42 30,000 22,000
1 1/2″ 48 38,000 24,500
2″ 60 50,000 33,000
2 1/2″ 76 72,000 45,000
3″ 89 136,000 52,500
4″ 114 184,000 78,500
Daftar harga reducing socket overloop sambungan pipa merk rucika type “AW”
Ukuran Isi / Box Harga
3/4″ x 1/2″ 225 1.950
1″ x 1/2″ 215 2.000
1″ x 3/4″ 150 2.800
1 1/4″ x 1/2″ 110 3.000
1 1/4″ x 3/4″ 110 3.300
1 1/4″ x 1″ 110 4.000
1 1/2″ x 1/2″ 72 4.200
1 1/2″ x 3/4″ 65 4.400
1 1/2″ x 1″ 65 5.500
1 1/2″ x 1 1/4″ 45 6.200
2″ x 1/2″ 45 6.900
2″ x 3/4″ 45 6.200
2″ x 1″ 40 7.500
2″ x 1 1/4″ 45 8.800
2″ x 1 1/2″ 40 9.400
3″ x 2″ 16 16.700
4″ x 1 1/2″ 18 44.400
4″ x 2″ 18 41.000
4″ x 3″ 18 47.600
6″ x 3″ 5 81.700
6″ x 4″ 5 89.100
6″ x 5″ 5 93.400
8″ x 4″ 4 160.400
8″ x 5″ 2 172.200
8″ x 6″ 2 183.000
10″ x 8″ 2 320.000
Harga elbow (knee) 90° Rucika “AW”
Ukuran Isi / Box Harga
1/2″ 225 1.800
3/4″ 145 2.500
1″ 80 3.500
1 1/4″ 40 6.100
1 1/2″ 25 8.500
2″ 18 13.000
2 1/2″ 28 20.500
3″ 16 34.400
4″ 9 63.800
5″ 5 96.500
6″ 5 161.400
8″ 2 365.700
10″ 1 488.700
Harga Tee Rucika “AW”
Ukuran Isi / Box Harga
1/2″ 150 2.500
3/4″ x 1/2″” 100 3.500
3/4″ 100 3.100
1″ x 1/2″ 65 4.800
1″ x 3/4″ 65 4.900
1″ 60 5.100
1 1/4″ x 1/2″ 45 7.000
1 1/4″ x 3/4″ 45 7.300
1 1/4″ x 1″ 35 8.300
1 1/4″ 30 8.600
1 1/2″ x 1/2″ 25 9.600
1 1/2″ x 3/4″ 24 9.600
1 1/2″ x 1″ 24 10.200
1 1/2″ x 1 1/4″ 20 11.500
1 1/2″ 20 11.500
2″ x 1/2″ 17 11.600
2″ x 3/4″ 15 11.700
2″ x 1″ 15 12.100
2″ x 1 1/4″ 40 16.700
2″ x 1 1/2″ 12 16.800
2″ 30 18.300
2 1/2″ 16 28.100
3″ x 2″ 20 32.600
3″ 12 42.500
4″ 5 85.000
6″ 3 213.800
8″ 2 443.300
Comments
Post a Comment